18,447,723
зараженных
697,244
погибших
11,680,369
выздоровели
# | CountryOther | Зараженные | За сутки | Погибло | За сутки | Поправились | NewRecovered | Еще болеют | SeriousCritical | Всего случаев на миллион населения | Deaths/1M pop | TotalTests | Tests/ 1M pop | Population | Continent | 1 Caseevery X ppl | 1 Deathevery X ppl | 1 Testevery X ppl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North America | 5714648 | +5414 | 223103 | +283 | 2995665 | +6605 | 2495880 | 26069 | North America | |||||||||
South America | 4287835 | +1693 | 148408 | +75 | 2918355 | +354 | 1221072 | 13135 | South America | |||||||||
Asia | 4527660 | +4309 | 100726 | +47 | 3365276 | +7505 | 1061658 | 19113 | Asia | |||||||||
Europe | 2924055 | +465 | 204064 | +5 | 1755212 | +8 | 964779 | 5151 | Europe | |||||||||
Africa | 972287 | 20671 | 632929 | 318687 | 1149 | Africa | ||||||||||||
Oceania | 20517 | +410 | 257 | +11 | 12281 | +5 | 7979 | 44 | Австралия/Oceania | |||||||||
721 | 15 | 651 | 55 | 4 | ||||||||||||||
World | 18447723 | +12291 | 697244 | +421 | 11680369 | +14477 | 6070110 | 64665 | 2367 | 89.4 | All | |||||||
1 | США | 4862174 | 158929 | 2446798 | 2256447 | 18725 | 14681 | 480 | 60937541 | 184000 | 331182250 | North America | 68 | 2084 | 5 | |||
2 | Бразилия | 2751665 | 94702 | 1912319 | 744644 | 8318 | 12937 | 445 | 13196132 | 62042 | 212698326 | South America | 77 | 2246 | 16 | |||
3 | Индия | 1856754 | +1423 | 38993 | +22 | 1231576 | +1136 | 586185 | 8944 | 1344 | 28 | 20864750 | 15106 | 1381233876 | Asia | 744 | 35423 | 66 |
4 | Россия | 856264 | 14207 | 653593 | 188464 | 2300 | 5867 | 97 | 29029900 | 198916 | 145940412 | Europe | 170 | 10272 | 5 | |||
5 | Южная Африка | 516862 | 8539 | 358037 | 150286 | 539 | 8705 | 144 | 3058695 | 51514 | 59375438 | Africa | 115 | 6953 | 19 | |||
6 | Мексика | 443813 | +4767 | 48012 | +266 | 295677 | +6283 | 100124 | 3883 | 3439 | 372 | 1011050 | 7834 | 129055063 | North America | 291 | 2688 | 128 |
7 | Перу | 433100 | 19811 | 298091 | 115198 | 1419 | 13119 | 600 | 2417857 | 73241 | 33012553 | South America | 76 | 1666 | 14 | |||
8 | Чили | 361493 | 9707 | 333976 | 17810 | 235 | 18895 | 507 | 1697558 | 88733 | 19131170 | South America | 53 | 1971 | 11 | |||
9 | Испания | 344134 | 28472 | N/A | N/A | N/A | 617 | 7360 | 609 | 6678414 | 142834 | 46756500 | Europe | 136 | 1642 | 7 | ||
10 | Колумбия | 327850 | 11017 | 173727 | 143106 | 1493 | 6437 | 216 | 1685530 | 33094 | 50931819 | South America | 155 | 4623 | 30 | |||
11 | Иран | 312035 | 17405 | 270228 | 24402 | 4104 | 3711 | 207 | 2534658 | 30143 | 84088811 | Asia | 269 | 4831 | 33 | |||
12 | Великобритания | 305623 | 46210 | N/A | N/A | N/A | 86 | 4500 | 680 | 16717684 | 246141 | 67919112 | Europe | 222 | 1470 | 4 | ||
13 | Пакистан | 280461 | +432 | 5999 | +15 | 249397 | +524 | 25065 | 1013 | 1268 | 27 | 2031955 | 9184 | 221260636 | Asia | 789 | 36883 | 109 |
14 | Саудовская Аравия | 280093 | 2949 | 242055 | 35089 | 2017 | 8034 | 85 | 3473715 | 99643 | 34861472 | Asia | 124 | 11821 | 10 | |||
15 | Италия | 248229 | 35166 | 200589 | 12474 | 41 | 4106 | 582 | 6940801 | 114813 | 60453293 | Europe | 244 | 1719 | 9 | |||
16 | Бангладеш | 242102 | 3184 | 137905 | 101013 | 1469 | 19 | 1193544 | 7241 | 164837963 | Asia | 681 | 51771 | 138 | ||||
17 | Турция | 233851 | 5747 | 217497 | 10607 | 580 | 2770 | 68 | 4927217 | 58365 | 84420896 | Asia | 361 | 14690 | 17 | |||
18 | Германия | 212320 | 9232 | 194700 | 8388 | 270 | 2533 | 110 | 8006135 | 95528 | 83809070 | Europe | 395 | 9078 | 10 | |||
19 | Аргентина | 206743 | 3813 | 91302 | 111628 | 1150 | 4571 | 84 | 747907 | 16534 | 45233488 | South America | 219 | 11863 | 60 | |||
20 | Франция | 191295 | 30294 | 81500 | 79501 | 371 | 2930 | 464 | 2982302 | 45680 | 65287125 | Europe | 341 | 2155 | 22 | |||
21 | Ирак | 131886 | 4934 | 94111 | 32841 | 514 | 3273 | 122 | 1042806 | 25877 | 40298609 | Asia | 306 | 8168 | 39 | |||
22 | Канада | 117031 | 8947 | 101597 | 6487 | 2253 | 3098 | 237 | 4178195 | 110615 | 37772312 | North America | 323 | 4222 | 9 | |||
23 | Индонезия | 113134 | 5302 | 70237 | 37595 | 413 | 19 | 1552141 | 5669 | 273784671 | Asia | 2420 | 51638 | 176 | ||||
24 | Катар | 111322 | 177 | 108002 | 3143 | 75 | 39647 | 63 | 502792 | 179069 | 2807805 | Asia | 25 | 15863 | 6 | |||
25 | Филиппины | 106330 | 2104 | 65821 | 38405 | 351 | 969 | 19 | 1585957 | 14456 | 109710763 | Asia | 1032 | 52144 | 69 | |||
26 | Египет | 94640 | 4888 | 44066 | 45686 | 41 | 923 | 48 | 135000 | 1317 | 102500680 | Africa | 1083 | 20970 | 759 | |||
27 | Казахстан | 93820 | +1158 | 793 | 65132 | +2621 | 27895 | 221 | 4991 | 42 | 2113795 | 112455 | 18796826 | Asia | 200 | 23703 | 9 | |
28 | Эквадор | 87041 | 5767 | 59344 | 21930 | 366 | 4927 | 326 | 247583 | 14014 | 17666627 | South America | 203 | 3063 | 71 | |||
29 | Боливия | 81846 | +1693 | 3228 | +75 | 24510 | +354 | 54108 | 71 | 7003 | 276 | 175283 | 14998 | 11687153 | South America | 143 | 3621 | 67 |
30 | Швеция | 81012 | 5744 | N/A | N/A | N/A | 37 | 8017 | 568 | 810356 | 80193 | 10105081 | Europe | 125 | 1759 | 12 | ||
31 | Оман | 79159 | 421 | 61421 | 17317 | 187 | 15469 | 82 | 305651 | 59728 | 5117378 | Asia | 65 | 12155 | 17 | |||
32 | Израиль | 74903 | +473 | 546 | 49757 | +2186 | 24600 | 333 | 8144 | 59 | 1794889 | 195148 | 9197590 | Asia | 123 | 16845 | 5 | |
33 | Украина | 73158 | 1738 | 39876 | 31544 | 125 | 1674 | 40 | 1067006 | 24412 | 43708000 | Europe | 597 | 25148 | 41 | |||
34 | Доминиканская Респблика | 73117 | 1183 | 38824 | 33110 | 385 | 6734 | 109 | 268529 | 24732 | 10857757 | North America | 148 | 9178 | 40 | |||
35 | Бельгия | 70314 | +465 | 9850 | +5 | 17598 | +8 | 42866 | 54 | 6065 | 850 | 1703059 | 146887 | 11594326 | Europe | 165 | 1177 | 7 |
36 | Панама | 68456 | 1497 | 42093 | 24866 | 164 | 15844 | 346 | 232514 | 53814 | 4320725 | North America | 63 | 2886 | 19 | |||
37 | Кувейт | 68299 | 461 | 59739 | 8099 | 126 | 15972 | 108 | 511599 | 119640 | 4276141 | Asia | 63 | 9276 | 8 | |||
38 | Беларусь | 68166 | 571 | 62943 | 4652 | 7214 | 60 | 1323814 | 140101 | 9449026 | Europe | 139 | 16548 | 7 | ||||
39 | ОАЭ | 61163 | 351 | 54863 | 5949 | 6177 | 35 | 5189891 | 524173 | 9901100 | Asia | 162 | 28208 | 2 | ||||
40 | Нидерланды | 55470 | 6149 | N/A | N/A | N/A | 27 | 3237 | 359 | 962965 | 56187 | 17138446 | Europe | 309 | 2787 | 18 | ||
41 | Румыния | 54009 | 2432 | 27750 | 23827 | 419 | 2809 | 127 | 1248318 | 64932 | 19225070 | Europe | 356 | 7905 | 15 | |||
42 | Сингапур | 53051 | 27 | 47179 | 5845 | 1 | 9061 | 5 | 1321094 | 225652 | 5854555 | Asia | 110 | 216835 | 4 | |||
43 | Португалия | 51569 | 1738 | 37111 | 12720 | 42 | 5059 | 170 | 1622951 | 159209 | 10193836 | Europe | 198 | 5865 | 6 | |||
44 | Гватемала | 51542 | 2013 | 39346 | 10183 | 5 | 2872 | 112 | 161606 | 9006 | 17944179 | North America | 348 | 8914 | 111 | |||
45 | Польша | 47469 | 1732 | 34881 | 10856 | 74 | 1254 | 46 | 2315210 | 61180 | 37842640 | Europe | 797 | 21849 | 16 | |||
46 | Нигерия | 44129 | 896 | 20663 | 22570 | 7 | 214 | 4 | 287532 | 1392 | 206564295 | Africa | 4681 | 230541 | 718 | |||
47 | Гондурас | 43794 | +597 | 1384 | +7 | 5854 | +60 | 36556 | 48 | 4415 | 140 | 108314 | 10920 | 9918411 | North America | 226 | 7166 | 92 |
48 | Бахрейн | 41835 | 150 | 39007 | 2678 | 48 | 24520 | 88 | 850648 | 498568 | 1706181 | Asia | 41 | 11375 | 2 | |||
49 | Армения | 39102 | 762 | 29861 | 8479 | 10 | 13193 | 257 | 167095 | 56379 | 2963766 | Asia | 76 | 3889 | 18 | |||
50 | Япония | 38687 | 1012 | 26487 | 11188 | 87 | 306 | 8 | 849115 | 6716 | 126439019 | Asia | 3268 | 124940 | 149 | |||
51 | Гана | 37812 | 191 | 34313 | 3308 | 8 | 1215 | 6 | 399446 | 12832 | 31128156 | Africa | 823 | 162975 | 78 | |||
52 | Киргизия | 37397 | +268 | 1425 | +5 | 28451 | +524 | 7521 | 24 | 5724 | 218 | 267718 | 40976 | 6533596 | Asia | 175 | 4585 | 24 |
53 | Афганистан | 36747 | 1288 | 25669 | 9790 | 31 | 942 | 33 | 89377 | 2292 | 39002243 | Asia | 1061 | 30281 | 436 | |||
54 | Швейцария | 35616 | 1981 | 31500 | 2135 | 25 | 4112 | 229 | 803725 | 92804 | 8660434 | Europe | 243 | 4372 | 11 | |||
55 | Азербайджан | 32684 | 468 | 27760 | 4456 | 66 | 3221 | 46 | 744837 | 73401 | 10147495 | Asia | 310 | 21683 | 14 | |||
56 | Алжир | 31972 | 1239 | 21901 | 8832 | 57 | 728 | 28 | 43919580 | Africa | 1374 | 35448 | ||||||
57 | Узбекистан | 26550 | +484 | 161 | +4 | 17262 | +424 | 9127 | 224 | 792 | 5 | 1377915 | 41117 | 33512049 | Asia | 1262 | 208149 | 24 |
58 | Сербия | 26451 | 598 | 14047 | 11806 | 146 | 3029 | 68 | 686488 | 78600 | 8733952 | Europe | 330 | 14605 | 13 | |||
59 | Ирландия | 26208 | 1763 | 23364 | 1081 | 4 | 5302 | 357 | 636085 | 128691 | 4942748 | Europe | 189 | 2804 | 8 | |||
60 | Марокко | 26196 | 401 | 18968 | 6827 | 31 | 709 | 11 | 1316861 | 35639 | 36949774 | Africa | 1411 | 92144 | 28 | |||
61 | Молдова | 25482 | 800 | 17942 | 6740 | 362 | 6318 | 198 | 128076 | 31757 | 4033060 | Europe | 158 | 5041 | 31 | |||
62 | Кения | 22597 | 382 | 8740 | 13475 | 44 | 419 | 7 | 318376 | 5910 | 53871430 | Africa | 2384 | 141025 | 169 | |||
63 | Австрия | 21385 | 718 | 19063 | 1604 | 21 | 2373 | 80 | 910437 | 101034 | 9011157 | Europe | 421 | 12550 | 10 | |||
64 | Венесуэла | 20754 | 180 | 11622 | 8952 | 25 | 730 | 6 | 1554624 | 54686 | 28428157 | South America | 1370 | 157934 | 18 | |||
65 | Непал | 20750 | 57 | 14961 | 5732 | 711 | 2 | 711309 | 24375 | 29182185 | Asia | 1406 | 511968 | 41 | ||||
66 | Коста Рика | 19402 | 171 | 4689 | 14542 | 97 | 3806 | 34 | 92680 | 18178 | 5098349 | North America | 263 | 29815 | 55 | |||
67 | Эфиопия | 19289 | 336 | 7931 | 11022 | 153 | 167 | 3 | 444226 | 3856 | 115200324 | Africa | 5972 | 342858 | 259 | |||
68 | Австралия | 18728 | +410 | 232 | +11 | 10622 | 7874 | 44 | 734 | 9 | 4476021 | 175348 | 25526440 | Австралия/Oceania | 1363 | 110028 | 6 | |
69 | Сальвадор | 17843 | 486 | +9 | 8845 | +36 | 8512 | 496 | 2750 | 75 | 246302 | 37955 | 6489246 | North America | 364 | 13352 | 26 | |
70 | Камерун | 17255 | 391 | 15320 | 1544 | 30 | 649 | 15 | 149000 | 5601 | 26600755 | Africa | 1542 | 68033 | 179 | |||
71 | Чехия | 17008 | 386 | 11708 | 4914 | 19 | 1588 | 36 | 706461 | 65957 | 10710857 | Europe | 630 | 27748 | 15 | |||
72 | Кот-д Ивуа́р | 16220 | 102 | 11887 | 4231 | 614 | 4 | 103112 | 3901 | 26432579 | Africa | 1630 | 259143 | 256 | ||||
73 | Южная Корея | 14423 | +34 | 301 | 13352 | +72 | 770 | 13 | 281 | 6 | 1589780 | 31006 | 51273372 | Asia | 3555 | 170343 | 32 | |
74 | Дания | 13996 | 616 | 12682 | 698 | 2 | 2416 | 106 | 1587403 | 273968 | 5794112 | Europe | 414 | 9406 | 4 | |||
75 | Палестина | 12541 | 84 | 5390 | 7067 | 2454 | 16 | 200280 | 39183 | 5111366 | Asia | 408 | 60850 | 26 | ||||
76 | Босния и Герцеговина | 12462 | 362 | 6359 | 5741 | 3801 | 110 | 142404 | 43432 | 3278816 | Europe | 263 | 9058 | 23 | ||||
77 | Болгария | 12159 | 404 | 6684 | 5071 | 43 | 1751 | 58 | 276628 | 39841 | 6943280 | Europe | 571 | 17186 | 25 | |||
78 | Судан | 11738 | 752 | 6137 | 4849 | 267 | 17 | 401 | 9 | 43935122 | Africa | 3743 | 58424 | 109564 | ||||
79 | Мадагаскар | 11660 | 118 | 8825 | 2717 | 84 | 420 | 4 | 44033 | 1587 | 27749854 | Africa | 2380 | 235168 | 630 | |||
80 | Северная Македония | 11128 | 500 | 6972 | 3656 | 5 | 5341 | 240 | 106047 | 50902 | 2083366 | Europe | 187 | 4167 | 20 | |||
81 | Сенегал | 10386 | 211 | 6901 | 3274 | 37 | 619 | 13 | 110525 | 6587 | 16780248 | Africa | 1616 | 79527 | 152 | |||
82 | Норвегия | 9334 | 256 | 8752 | 326 | 1 | 1721 | 47 | 455059 | 83880 | 5425124 | Europe | 581 | 21192 | 12 | |||
83 | DRC | 9133 | 215 | 7424 | 1494 | 102 | 2 | 89779764 | Africa | 9830 | 417580 | |||||||
84 | Малайзия | 9001 | 125 | 8668 | 208 | 1 | 278 | 4 | 983297 | 30346 | 32402973 | Asia | 3600 | 259224 | 33 | |||
85 | Французская Гвиана | 7948 | 44 | 6767 | 1137 | 25 | 26553 | 147 | 39369 | 131528 | 299321 | South America | 38 | 6803 | 8 | |||
86 | Габон | 7646 | 51 | 5408 | 2187 | 11 | 3428 | 23 | 79255 | 35538 | 2230132 | Africa | 292 | 43728 | 28 | |||
87 | Tajikistan | 7538 | 61 | 6317 | 1160 | 789 | 6 | 9555708 | Asia | 1268 | 156651 | |||||||
88 | Гаити | 7511 | +35 | 166 | +1 | 4832 | +226 | 2513 | 658 | 15 | 18300 | 1603 | 11414964 | North America | 1520 | 68765 | 624 | |
89 | Финляндия | 7466 | 329 | 6950 | 187 | 1347 | 59 | 367814 | 66374 | 5541534 | Europe | 742 | 16844 | 15 | ||||
90 | Гвинея | 7364 | 46 | 6505 | 813 | 24 | 559 | 3 | 14407 | 1095 | 13161974 | Africa | 1787 | 286130 | 914 | |||
91 | Люксембург | 6864 | 118 | 5498 | 1248 | 7 | 10950 | 188 | 596354 | 951322 | 626869 | Europe | 91 | 5312 | 1 | |||
92 | Замбия | 6580 | 171 | 4701 | 1708 | 357 | 9 | 87380 | 4742 | 18425892 | Africa | 2800 | 107754 | 211 | ||||
93 | Мавритания | 6382 | 157 | 5174 | 1051 | 3 | 1370 | 34 | 57387 | 12316 | 4659723 | Africa | 730 | 29680 | 81 | |||
94 | Парагвай | 5724 | 55 | 4249 | 1420 | 14 | 802 | 8 | 129724 | 18168 | 7140373 | South America | 1247 | 129825 | 55 | |||
95 | Албания | 5620 | 172 | 3031 | 2417 | 16 | 1953 | 60 | 37503 | 13033 | 2877496 | Europe | 512 | 16730 | 77 | |||
96 | Хорватия | 5294 | 153 | 4438 | 703 | 6 | 1290 | 37 | 122083 | 29756 | 4102783 | Europe | 775 | 26816 | 34 | |||
97 | Джибути | 5240 | 59 | 5028 | 153 | 5297 | 60 | 58088 | 58718 | 989269 | Africa | 189 | 16767 | 17 | ||||
98 | Ливан | 5062 | 65 | 1837 | 3160 | 40 | 742 | 10 | 322725 | 47303 | 6822469 | Asia | 1348 | 104961 | 21 | |||
99 | Экваториальная Гвинея | 4821 | 83 | 2182 | 2556 | 3427 | 59 | 44356 | 31534 | 1406622 | Africa | 292 | 16947 | 32 | ||||
100 | Греция | 4737 | 209 | 1374 | 3154 | 13 | 455 | 20 | 564856 | 54219 | 10418088 | Europe | 2199 | 49847 | 18 | |||
101 | Центральноафриканская Республика | 4614 | 59 | 1635 | 2920 | 2 | 954 | 12 | 29545 | 6108 | 4837063 | Africa | 1048 | 81984 | 164 | |||
102 | Венгрия | 4544 | 597 | 3413 | 534 | 7 | 470 | 62 | 346962 | 35925 | 9657985 | Europe | 2125 | 16178 | 28 | |||
103 | Мальдивы | 4293 | 18 | 2670 | 1605 | 12 | 7930 | 33 | 82208 | 151852 | 541370 | Asia | 126 | 30076 | 7 | |||
104 | Malawi | 4272 | 123 | 1945 | 2204 | 4 | 223 | 6 | 31864 | 1662 | 19170773 | Africa | 4488 | 155860 | 602 | |||
105 | Зимбабве | 4075 | 80 | 1057 | 2938 | 274 | 5 | 134209 | 9018 | 14882029 | Africa | 3652 | 186025 | 111 | ||||
106 | Ливия | 4063 | 93 | 625 | 3345 | 591 | 14 | 54788 | 7964 | 6879587 | Africa | 1693 | 73974 | 126 | ||||
107 | Никарагуа | 3672 | 116 | 2492 | 1064 | 554 | 17 | 6631617 | North America | 1806 | 57169 | |||||||
108 | Гонконг | 3592 | 38 | 2037 | 1517 | 43 | 479 | 5 | 593962 | 79168 | 7502543 | Asia | 2089 | 197435 | 13 | |||
109 | Конго | 3546 | 58 | 1589 | 1899 | 641 | 10 | 5529389 | Africa | 1559 | 95334 | |||||||
110 | Таиланд | 3321 | +1 | 58 | 3142 | 121 | 1 | 48 | 0.8 | 749213 | 10731 | 69816463 | Asia | 21023 | 1203732 | 93 | ||
111 | Черногория | 3301 | 52 | 1445 | 1804 | 5256 | 83 | 36752 | 58515 | 628074 | Europe | 190 | 12078 | 17 | ||||
112 | Сомали | 3220 | 93 | 1598 | 1529 | 2 | 202 | 6 | 15929364 | Africa | 4947 | 171283 | ||||||
113 | Майотта | 3008 | 39 | 2738 | 231 | 1 | 11004 | 143 | 13000 | 47556 | 273364 | Africa | 91 | 7009 | 21 | |||
114 | Eswatini | 2838 | 45 | 1253 | 1540 | 5 | 2444 | 39 | 20784 | 17898 | 1161249 | Africa | 409 | 25806 | 56 | |||
115 | Шри-Ланка | 2828 | 11 | 2517 | 300 | 1 | 132 | 0.5 | 162090 | 7567 | 21421628 | Asia | 7575 | 1947421 | 132 | |||
116 | Куба | 2670 | 87 | 2373 | 210 | 1 | 236 | 8 | 274474 | 24234 | 11325955 | North America | 4242 | 130183 | 41 | |||
117 | Кабо Верде | 2583 | 25 | 1911 | 647 | 4641 | 45 | 41634 | 74810 | 556531 | Africa | 215 | 22261 | 13 | ||||
118 | Мали | 2543 | 124 | 1943 | 476 | 125 | 6 | 23757 | 1170 | 20298100 | Africa | 7982 | 163694 | 854 | ||||
119 | South Судан | 2429 | 46 | 1175 | 1208 | 217 | 4 | 12044 | 1075 | 11205496 | Africa | 4613 | 243598 | 930 | ||||
120 | Намибия | 2406 | 12 | 187 | 2207 | 24 | 945 | 5 | 28514 | 11204 | 2544887 | Africa | 1058 | 212074 | 89 | |||
121 | Словакия | 2354 | 29 | 1746 | 579 | 2 | 431 | 5 | 265797 | 48682 | 5459893 | Europe | 2319 | 188272 | 21 | |||
122 | Словения | 2181 | 122 | 1831 | 228 | 1 | 1049 | 59 | 133067 | 64006 | 2078965 | Europe | 953 | 17041 | 16 | |||
123 | Литва | 2120 | 80 | 1645 | 395 | 6 | 780 | 29 | 527729 | 194130 | 2718430 | Europe | 1282 | 33980 | 5 | |||
124 | Руанда | 2092 | 5 | 1169 | 918 | 161 | 0.4 | 275385 | 21218 | 12978907 | Africa | 6204 | 2595781 | 47 | ||||
125 | Эстония | 2080 | 63 | 1935 | 82 | 1568 | 47 | 120342 | 90713 | 1326620 | Europe | 638 | 21057 | 11 | ||||
126 | Гвинея-Bissau | 1981 | 27 | 803 | 1151 | 5 | 1005 | 14 | 1500 | 761 | 1971895 | Africa | 995 | 73033 | 1315 | |||
127 | Мозамбик | 1973 | 14 | 676 | 1283 | 63 | 0.4 | 60473 | 1930 | 31326757 | Africa | 15878 | 2237626 | 518 | ||||
128 | Исландия | 1915 | 10 | 1825 | 80 | 5608 | 29 | 142224 | 416533 | 341447 | Europe | 178 | 34145 | 2 | ||||
129 | Суринам | 1893 | 27 | 1227 | 639 | 12 | 3224 | 46 | 2015 | 3432 | 587111 | South America | 310 | 21745 | 291 | |||
130 | Sierra Leone | 1848 | 67 | 1375 | 406 | 231 | 8 | 7990837 | Africa | 4324 | 119266 | |||||||
131 | Бенин | 1805 | 36 | 1036 | 733 | 1 | 149 | 3 | 85863 | 7067 | 12149364 | Africa | 6731 | 337482 | 141 | |||
132 | Yemen | 1734 | 499 | 863 | 372 | 58 | 17 | 120 | 4 | 29881500 | Asia | 17233 | 59883 | 249013 | ||||
133 | Новая Зеландия | 1567 | 22 | 1523 | +5 | 22 | 313 | 4 | 473769 | 94714 | 5002100 | Австралия/Oceania | 3192 | 227368 | 11 | |||
134 | Тунис | 1565 | 51 | 1225 | 289 | 3 | 132 | 4 | 96537 | 8161 | 11829788 | Africa | 7559 | 231957 | 123 | |||
135 | Уругвай | 1291 | 36 | 1023 | 232 | 4 | 372 | 10 | 119042 | 34258 | 3474858 | South America | 2692 | 96524 | 29 | |||
136 | Ангола | 1280 | 58 | 476 | 746 | 20 | 39 | 2 | 64747 | 1965 | 32947881 | Africa | 25741 | 568067 | 509 | |||
137 | Латвия | 1246 | 32 | 1052 | 162 | 661 | 17 | 201997 | 107211 | 1884106 | Europe | 1512 | 58878 | 9 | ||||
138 | Иордания | 1218 | 11 | 1131 | 76 | 3 | 119 | 1 | 611875 | 59915 | 10212308 | Asia | 8384 | 928392 | 17 | |||
139 | Либерия | 1214 | 78 | 696 | 440 | 240 | 15 | 5067641 | Africa | 4174 | 64970 | |||||||
140 | Уганда | 1195 | 5 | 1070 | 120 | 26 | 0.1 | 280747 | 6122 | 45855954 | Africa | 38373 | 9171191 | 163 | ||||
141 | Грузия | 1179 | 17 | 959 | 203 | 5 | 296 | 4 | 225145 | 56450 | 3988431 | Asia | 3383 | 234614 | 18 | |||
142 | Кипр | 1155 | 19 | 856 | 280 | 956 | 16 | 210028 | 173840 | 1208166 | Asia | 1046 | 63588 | 6 | ||||
143 | Нигер | 1152 | 69 | 1032 | 51 | 47 | 3 | 9052 | 373 | 24274207 | Africa | 21071 | 351800 | 2682 | ||||
144 | Буркина-Фасо | 1150 | 53 | 947 | 150 | 55 | 3 | 20950136 | Africa | 18218 | 395286 | |||||||
145 | Идти | 976 | 19 | 663 | 294 | 2 | 118 | 2 | 43708 | 5269 | 8294987 | Africa | 8499 | 436578 | 190 | |||
146 | андорра | 937 | 52 | 821 | 64 | 12125 | 673 | 3750 | 48527 | 77277 | Europe | 82 | 1486 | 21 | ||||
147 | Чад | 936 | 75 | 814 | 47 | 57 | 5 | 16464086 | Africa | 17590 | 219521 | |||||||
148 | Ямайка | 905 | +11 | 12 | 743 | 150 | 305 | 4 | 40095 | 13535 | 2962372 | North America | 3273 | 246864 | 74 | |||
149 | Sao Tome and Principe | 874 | 15 | 787 | 72 | 3982 | 68 | 2967 | 13516 | 219510 | Africa | 251 | 14634 | 74 | ||||
150 | Мальта | 874 | 9 | 666 | 199 | 1979 | 20 | 131603 | 297978 | 441654 | Europe | 505 | 49073 | 3 | ||||
151 | Сирия | 847 | 46 | 268 | 533 | 48 | 3 | 17536105 | Asia | 20704 | 381220 | |||||||
152 | Botswana | 804 | 2 | 63 | 739 | 1 | 341 | 0.8 | 68423 | 29046 | 2355686 | Africa | 2930 | 1177843 | 34 | |||
153 | Lesotho | 718 | 19 | 173 | 526 | 335 | 9 | 8630 | 4026 | 2143804 | Africa | 2986 | 112832 | 248 | ||||
154 | Алмазная принцесса | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | ||||||||||||
155 | Сан-Марино | 699 | 42 | 657 | 0 | 20596 | 1238 | 6068 | 178797 | 33938 | Europe | 49 | 808 | 6 | ||||
156 | Багамские о-ва | 679 | 14 | 91 | 574 | 1 | 1725 | 36 | 4458 | 11327 | 393585 | North America | 580 | 28113 | 88 | |||
157 | Réunion | 667 | 4 | 592 | 71 | 3 | 745 | 4 | 35419 | 39535 | 895899 | Africa | 1343 | 223975 | 25 | |||
158 | Вьетнам | 652 | 7 | +1 | 374 | 271 | 7 | 0.07 | 482456 | 4952 | 97418299 | Asia | 149415 | 13916900 | 202 | |||
159 | Нормандские острова | 591 | 47 | 533 | 11 | 3396 | 270 | 30721 | 176548 | 174009 | Europe | 294 | 3702 | 6 | ||||
160 | Танзания | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0.4 | 59872381 | Africa | 117627 | 2851066 | ||||||
161 | Гамбия | 498 | 9 | 68 | 421 | 206 | 4 | 4859 | 2006 | 2422195 | Africa | 4864 | 269133 | 498 | ||||
162 | Тайвань | 475 | 7 | 441 | 27 | 20 | 0.3 | 82337 | 3457 | 23820846 | Asia | 50149 | 3402978 | 289 | ||||
163 | Гайана | 474 | 21 | 185 | 268 | 3 | 602 | 27 | 4893 | 6218 | 786905 | South America | 1660 | 37472 | 161 | |||
164 | Burundi | 395 | 1 | 304 | 90 | 33 | 0.08 | 15614 | 1310 | 11919300 | Africa | 30175 | 11919300 | 763 | ||||
165 | Comoros | 386 | 7 | 330 | 49 | 443 | 8 | 871174 | Africa | 2257 | 124453 | |||||||
166 | Мьянма | 355 | 6 | 302 | 47 | 7 | 0.1 | 118127 | 2170 | 54443404 | Asia | 153362 | 9073901 | 461 | ||||
167 | Маврикий | 344 | 10 | 334 | 0 | 270 | 8 | 205285 | 161392 | 1271967 | Africa | 3698 | 127197 | 6 | ||||
168 | Остров Мэн | 336 | 24 | 312 | 0 | 3949 | 282 | 8358 | 98243 | 85075 | Europe | 253 | 3545 | 10 | ||||
169 | Монголия | 293 | 230 | 63 | 1 | 89 | 37278 | 11355 | 3282911 | Asia | 11204 | 88 | ||||||
170 | Эритрея | 282 | 225 | 57 | 79 | 3550772 | Africa | 12591 | ||||||||||
171 | Гваделупа | 272 | 14 | 179 | 79 | 680 | 35 | 17682 | 44191 | 400131 | North America | 1471 | 28581 | 23 | ||||
172 | Мартиника | 269 | 15 | 98 | 156 | 4 | 717 | 40 | 12227 | 32585 | 375237 | North America | 1395 | 25016 | 31 | |||
173 | Камбоджа | 240 | 197 | 43 | 1 | 14 | 65974 | 3941 | 16739478 | Asia | 69748 | 254 | ||||||
174 | Фарерские острова | 225 | 192 | 33 | 1 | 4603 | 39520 | 808511 | 48880 | Europe | 217 | 1 | ||||||
175 | Каймановы острова | 203 | 1 | 202 | 0 | 3086 | 15 | 30122 | 457844 | 65791 | North America | 324 | 65791 | 2 | ||||
176 | Гибралтар | 188 | 183 | 5 | 5580 | 21783 | 646572 | 33690 | Europe | 179 | 2 | |||||||
