Заражений 18 446 045 (+74 532) | Смертей 697 207 (+2 112) | Выздоровлений 11 471 223 (+111 466) | |
---|---|---|---|
1 США | 4 862 174 (+17 321) | 158 929 (+246) | 2 446 798 (+44 007) |
2 Бразилия | 2 751 665 (+15 367) | 94 702 (+476) | 1 912 319 (+28 268) |
3 Индия | 1 856 754 (+1 423) | 38 984 (+13) | 1 231 576 (+1 136) |
4 Россия | 856 264 | 14 207 | 653 593 |
5 ЮАР | 516 862 (+5 377) | 8 539 (+173) | 358 037 (+10 810) |
6 Мексика | 443 813 (+4 767) | 48 012 (+266) | 295 677 (+6 283) |
7 Перу | 433 100 (+4 250) | 19 811 (+197) | 298 091 (+3 904) |
8 Чили | 361 493 | 9 707 | 333 976 |
9 Испания | 344 134 | 28 472 | 0 |
10 Колумбия | 327 850 (+10 199) | 11 017 (+367) | 173 727 (+6 488) |
11 Иран | 312 035 | 17 405 | 270 228 |
12 Великобритания | 305 623 | 46 210 | 0 |
13 Пакистан | 280 461 (+432) | 5 999 (+15) | 249 397 (+524) |
14 Саудовская Аравия | 280 093 | 2 949 | 242 055 |
15 Италия | 248 229 | 35 166 | 200 589 |
16 Бангладеш | 242 102 | 3 184 | 137 905 |
17 Турция | 233 851 | 5 747 | 217 497 |
18 Германия | 212 320 (+162) | 9 232 (+4) | 194 700 (+1 100) |
19 Аргентина | 206 743 (+4 824) | 3 813 (+146) | 91 302 |
20 Франция | 191 295 | 30 294 | 81 500 |
21 Ирак | 131 886 | 4 934 | 94 111 |
22 Канада | 117 031 (+24) | 8 947 | 101 597 (+19) |
23 Индонезия | 113 134 | 5 302 | 70 237 |
24 Катар | 111 322 | 177 | 108 002 |
25 Филиппины | 106 330 | 2 104 | 65 821 |
26 Египет | 94 640 (+157) | 4 888 (+23) | 44 066 (+1 611) |
27 Казахстан | 93 820 (+1 158) | 793 | 65 132 (+2 621) |
28 Эквадор | 87 041 | 5 767 | 59 344 |
29 Китай | 84 464 (+36) | 4 634 | 79 030 (+17) |
30 Боливия | 81 846 (+1 693) | 3 228 (+75) | 24 510 (+354) |
31 Швеция | 81 012 | 5 744 | 0 |
32 Оман | 79 159 | 421 | 61 421 |
33 Израиль | 74 430 (+328) | 546 | 47 571 (+20) |
34 Украина | 73 158 | 1 738 | 39 876 |
35 Доминиканская Республика | 73 117 | 1 183 | 38 824 |
36 Бельгия | 70 314 (+465) | 9 850 (+5) | 17 598 (+8) |
37 Панама | 68 456 (+1 003) | 1 497 (+26) | 42 093 (+1 055) |
38 Кувейт | 68 299 | 461 | 59 739 |
39 Беларусь | 68 166 | 571 | 62 943 |
40 ОАЭ | 61 163 | 351 | 54 863 |
41 Нидерланды | 55 470 | 6 149 | 0 |
42 Румыния | 54 009 | 2 432 | 27 750 |
43 Сингапур | 53 051 | 27 | 47 179 |
44 Португалия | 51 569 | 1 738 | 37 111 |
45 Гватемала | 51 542 | 2 013 | 39 346 |
46 Польша | 47 469 | 1 732 | 34 881 |
47 Нигерия | 44 129 (+288) | 896 (+8) | 20 663 (+355) |
48 Гондурас | 43 794 (+597) | 1 384 (+7) | 5 854 (+60) |
49 Бахрейн | 41 835 (+299) | 150 | 39 007 (+341) |
50 Армения | 39 102 | 762 | 29 861 |
51 Япония | 38 687 (+1 998) | 1 012 (+1) | 26 487 (+581) |
52 Гана | 37 812 | 191 | 34 313 |
53 Кыргызстан | 37 397 (+268) | 1 425 (+5) | 28 451 (+524) |
54 Афганистан | 36 747 | 1 288 | 25 669 |
55 Швейцария | 35 616 | 1 981 | 31 500 |
56 Азербайджан | 32 684 | 468 | 27 760 |
57 Алжир | 31 972 | 1 239 | 21 901 |
58 Сербия | 26 451 | 598 | 14 047 |
59 Ирландия | 26 208 | 1 763 | 23 364 |
60 Марокко | 26 196 | 401 | 18 968 |
61 Узбекистан | 26 066 | 157 | 16 838 |
62 Молдова | 25 482 | 800 | 17 942 |
63 Кения | 22 597 | 382 | 8 740 |
64 Австрия | 21 385 | 718 | 19 063 |
65 Венесуэла | 20 754 (+548) | 180 (+6) | 11 622 (+218) |
66 Непал | 20 750 | 57 | 14 961 |
67 Коста-Рика | 19 402 | 171 | 4 689 |
68 Эфиопия | 19 289 | 336 | 7 931 |
69 Австралия | 18 728 (+410) | 232 (+11) | 10 622 |
70 Сальвадор | 17 843 | 477 | 8 809 |
71 Камерун | 17 255 | 391 | 15 320 |
72 Чехия | 17 008 (+128) | 386 | 11 708 (+2) |
73 Кот-д'Ивуар | 16 220 | 102 | 11 887 |
74 Южная Корея | 14 423 (+34) | 301 | 13 352 (+72) |
75 Дания | 13 996 | 616 | 12 682 |
76 Палестина | 12 541 | 84 | 5 390 |
77 Босния и Герцеговина | 12 462 | 362 | 6 359 |
78 Болгария | 12 159 (+204) | 404 (+16) | 6 684 (+264) |
79 Судан | 11 738 | 752 | 6 137 |
80 Мадагаскар | 11 660 | 118 | 8 825 |
81 Македония | 11 128 | 500 | 6 972 |
82 Сенегал | 10 386 | 211 | 6 901 |
83 Норвегия | 9 334 (+22) | 256 | 8 752 |
84 Демократическая Республика Конго | 9 133 | 215 | 7 424 |
85 Малайзия | 9 001 | 125 | 8 668 |
86 Французская Гвиана | 7 948 | 44 | 6 767 |
87 Габон | 7 646 | 51 | 5 408 |
88 Таджикистан | 7 538 | 61 | 6 317 |
89 Гаити | 7 511 (+35) | 166 (+1) | 4 832 (+226) |
90 Финляндия | 7 466 | 329 | 6 950 |
91 Гвинея | 7 364 | 46 | 6 505 |
92 Люксембург | 6 864 | 118 | 5 498 |
93 Замбия | 6 580 | 171 | 4 701 |
94 Мавритания | 6 382 (+59) | 157 | 5 174 (+59) |
95 Парагвай | 5 724 (+80) | 55 (+3) | 4 249 (+283) |
96 Албания | 5 620 | 172 | 3 031 |
97 Хорватия | 5 294 | 153 | 4 438 |
98 Джибути | 5 240 | 59 | 5 028 |
99 Ливан | 5 062 | 65 | 1 837 |
100 Экваториальная Гвинея | 4 821 | 83 | 2 182 |
101 Греция | 4 737 | 209 | 1 374 |
102 Центрально-Африканская Республика | 4 614 | 59 | 1 635 |
103 Венгрия | 4 544 | 597 | 3 413 |
104 Мальдивские острова | 4 293 | 18 | 2 670 |
105 Малави | 4 272 | 123 | 1 945 |
106 Зимбабве | 4 075 (+154) | 80 (+10) | 1 057 (+41) |
107 Ливия | 4 063 (+226) | 93 (+10) | 625 (+2) |
108 Никарагуа | 3 672 | 116 | 2 492 |
109 Гонконг | 3 592 | 38 | 2 037 |
110 Конго | 3 546 | 58 | 1 589 |
111 Таиланд | 3 321 (+1) | 58 | 3 142 |
112 Черногория | 3 301 | 52 | 1 445 |
113 Сомали | 3 220 | 93 | 1 598 |
114 Майотта | 3 008 | 39 | 2 738 |
115 Эсватини | 2 838 | 45 | 1 253 |
116 Шри-Ланка | 2 828 | 11 | 2 517 |
117 Куба | 2 670 | 87 | 2 373 |
118 Кабо-Верде | 2 583 (+36) | 25 (+1) | 1 911 (+51) |
119 Мали | 2 543 | 124 | 1 943 |
120 Южный Судан | 2 429 | 46 | 1 175 |
121 Намибия | 2 406 | 12 | 187 |
122 Словакия | 2 354 | 29 | 1 746 |
123 Словения | 2 181 | 122 | 1 831 |
124 Литва | 2 120 | 80 | 1 645 |
125 Руанда | 2 092 (+30) | 5 | 1 169 (+25) |
126 Эстония | 2 080 | 63 | 1 935 |
127 Гвинея-Бисау | 1 981 | 27 | 803 |
128 Мозамбик | 1 973 | 14 | 676 |
129 Исландия | 1 915 | 10 | 1 825 |
130 Суринам | 1 893 (+44) | 27 | 1 227 (+33) |
131 Сьерра-Леоне | 1 848 | 67 | 1 375 |
132 Бенин | 1 805 | 36 | 1 036 |
133 Йемен | 1 734 | 499 | 863 |
134 Новая Зеландия | 1 567 | 22 | 1 523 (+5) |
135 Тунис | 1 565 | 51 | 1 225 |
136 Уругвай | 1 291 (+5) | 36 | 1 023 (+12) |
137 Ангола | 1 280 | 58 | 476 |
138 Латвия | 1 246 | 32 | 1 052 |
139 Иордания | 1 218 | 11 | 1 131 |
140 Либерия | 1 214 | 78 | 696 |
141 Уганда | 1 195 | 5 | 1 070 |
142 Грузия | 1 179 | 17 | 959 |
143 Кипр | 1 155 | 19 | 856 |
144 Нигер | 1 152 (+5) | 69 | 1 032 |
145 Буркина Фасо | 1 150 | 53 | 947 |
146 Того | 976 (+15) | 19 | 663 (+3) |
147 Андорра | 937 | 52 | 821 |
148 Чад | 936 | 75 | 814 |
149 Ямайка | 905 (+11) | 12 | 743 |
150 Мальта | 874 | 9 | 666 |
151 Сан-Томе и Принсипи | 874 | 15 | 787 |
152 Сирия | 847 | 46 | 268 |
153 Ботсвана | 804 | 2 | 63 |
154 Лесото | 718 | 19 | 173 |
155 Сан-Марино | 699 | 42 | 657 |
156 Багамские Острова | 679 (+31) | 14 | 91 |
157 Реюньон | 667 | 4 | 592 |
158 Вьетнам | 652 (+10) | 7 (+1) | 374 |
159 Нормандские острова | 591 | 47 | 533 |
160 Танзания | 509 | 21 | 183 |
161 Гамбия | 498 | 9 | 68 |
162 Тайвань | 475 | 7 | 441 |
163 Гайана | 474 | 21 | 185 |
164 Бурунди | 395 | 1 | 304 |
165 Коморские острова | 386 | 7 | 330 |
166 Мьянма | 355 | 6 | 302 |
167 Маврикий | 344 | 10 | 334 |
168 Остров Мэн | 336 | 24 | 312 |
169 Монголия | 293 | 0 | 230 |
170 Эритрея | 282 (+3) | 0 | 225 |
171 Гваделупа | 272 | 14 | 179 |
172 Мартиника | 269 | 15 | 98 |
173 Камбоджа | 240 | 0 | 197 |
174 Фарерские острова | 225 | 0 | 192 |
175 Каймановы острова | 203 | 1 | 202 |
176 Гибралтар | 188 | 0 | 183 |
177 Тринидад и Тобаго | 182 | 8 | 135 |
178 Бермуды | 157 | 9 | 144 (+1) |
179 Синт-Мартен | 150 (+4) | 16 | 64 |
180 Бруней | 141 | 3 | 138 |
181 Барбадос | 132 | 7 | 98 |
182 Аруба | 124 | 3 | 112 |
183 Монако | 121 | 4 | 105 |
184 Туркс и Кейкос | 116 | 2 | 38 |
185 Сейшеллы | 114 | 0 | 113 (+74) |
186 Папуа Новая Гвинея | 111 | 2 | 34 |
187 Бутан | 103 | 0 | 90 (+1) |
188 Антигуа и Барбуда | 92 (+1) | 3 | 75 (+8) |
189 Лихтенштейн | 89 | 1 | 85 |
190 Французская Полинезия | 62 | 0 | 62 |
191 Белиз | 57 | 2 | 30 |
192 Сент-Винсент и Гренадины | 55 | 0 | 45 |
193 Сен-Мартен | 53 | 3 | 41 |
194 Макао | 46 | 0 | 46 |
195 Кюрасао | 29 | 1 | 24 |
196 Фиджи | 27 | 1 | 18 |
197 Святая Люсия | 25 | 0 | 22 |
198 Гренада | 24 | 0 | 23 |
199 Восточный Тимор | 24 | 0 | 24 |
200 Новая Каледония | 22 | 0 | 22 |
201 Лаос | 20 | 0 | 19 |
202 Доминика | 18 | 0 | 18 |
203 Сент Китс и Невис | 17 | 0 | 16 |
204 Гренландия | 14 | 0 | 13 |
205 Монтсеррат | 13 | 1 | 10 |
206 Фолклендские острова | 13 | 0 | 13 |
207 Карибские Нидерланды | 13 | 0 | 7 |
208 Ватикан | 12 | 0 | 12 |
209 Западная Сахара | 10 | 1 | 8 |
210 Сен-Бартелеми | 9 | 0 | 6 |
211 Британские Виргинские острова | 8 | 1 | 7 |
212 Сен-Пьер и Микелон | 4 | 0 | 1 |
213 Ангуилья | 3 | 0 | 3 |
Новый вирус распространился почти на все страны мира с момента его появления в Китае в начале года. Известно, что более 533 000 человек заражены и зарегистрировано более 24 000 смертей, в том числе 578 в России.
Вирус называется тяжелым острым респираторным синдромом и обозначается как SARS-CoV-2. Он тесно связан с вирусом Sars, который охватил весь мир в период с 2002 по 2003 год. Этот вирус заразил около 9000 человек и убил около 900, но вскоре люди смогли его контролировать. Другим коронавирусом является ближневосточный респираторный синдром (Mers), случаи которого встречаются с момента его первого появления в 2012 году - было зарегистрировано около 2500 случаев заражения и почти 900 смертей. Covid-19 отличается от этих двух других коронавирусов тем, что спектр заболеваний широк: примерно 80% случаев приводят к легкой инфекции. Также может быть много людей, которые переносят болезнь, а симптомов у них не наблюдается, из-за этого его трудно контролировать. На данный момент около 20% зараженных новым коронавирусом зарегистрированы как «тяжелые». Уровень смертности варьируется от 0,6 до 3,5 %, все зависит от страны и, что крайне важно, предоставления хорошей медицинской помощи. Специалисты из Китая сообщают, что данный вирус мутировал в два штамма, один из них более агрессивен, чем другой. Поэтому могут возникнуть проблемы с разработкой вакцины.
ВОЗ сообщает, что основными симптомами выступают:
ВОЗ может добавить, что у некоторых пациентов наблюдаются «боли в области носа и в горле, диарея, заложенность носа, а также насморк». «Данные симптомы чаще всего начинаются постепенно и выражены слабо. Есть люди, которые болеют, но симптомов у них никаких нет и самочувствие у них хорошее».
Симптомы могут быть похожи на обычную простуду или грипп. Они проявляются обычно в первые 2-10 дней, бывают случаи, когда требуется 24 дня - это максимум. Большая часть людей (примерно 80%) выздоравливают от этой болезни без специального лечения. Тем не менее, каждый шестой человек (16%) имеет тяжелую стадию заболевания и у него наблюдаются проблемы с дыханием. Люди преклонного возраста и те, у кого есть уже другие заболевания, например, диабет, проблемы с сердцем, высокое кровяное давление, имеют более высокую склонность к развитию серьезных заболеваний. Основные различия между симптомами приведены ниже.
Новый вирус распространяется через капли, во время кашля или когда человек чихает, как и в случаях гриппа или обычной простуды. Капли перемещаются на расстояние до трех метров, приземляясь на поверхности, к которым прикасаются люди и распространяются дальше. Человек может заразиться, когда касается грязными руками лица. Поэтому крайне важно для своей защиты регулярно мыть руки с мылом, также можно использовать антисептики. Необходимо стараться не дотрагиваться до лица - что люди обычно делают неосознанно в среднем примерно 15 раз в час.
Первая и самая главная защита - чистые руки!
Также важно:
Если человек думает, что заражен, ему необходимо самоизолироваться. Это означает:
Также необходимо обратиться к доктору, но не выходя из дома, по телефону.
На данный момент ученные еще не разработали вакцину, но эксперты всего мира стремятся ее создать благодаря оперативному распространению генетического кода вируса в Китае. Но потенциальное лекарство для лечения не будет доступно в течение года. Как правило, первыми вакцину получат медицинские работники, которые в большей степени были подвержены риску заболевания.
Особое внимание разработке вакцины уделяют ученые и врачи из Немецкого центра исследований инфекций (DZIF), они сопровождают разработку своей исследовательской работой. На вершине повестки дня находится скорейшая разработка вакцины против нового коронавируса.
Для того, чтобы иметь возможность быстро реагировать на вспышки такого рода, в DZIF имеется исследовательская область "Новые инфекционные заболевания". Во время эпидемии Эболы 2014 ученые смогли показать, насколько важно готовиться к новым вирусам. Они немедленно отреагировали на это, начав разработку клинической вакцины против вируса Эбола. DZIF также успешно получил свою первую вакцину для коронавируса MERS. Этот опыт теперь приносит пользу ученым в нынешней кризисной ситуации. Они используют существующие «строительные блоки» или так называемые платформы, чтобы как можно быстрее получить вакцину.
Под руководством профессора Герда Саттера , вирусолога из LMU в Мюнхене, разрабатывается так называемая векторная вакцина, основанная на «модифицированном вирусе осповакцины» (MVA) в качестве вектора. Вакцинный вирус MVA был создан более 30 лет назад в LMU в качестве вакцины против оспы. Вирусы MVA настолько ослаблены, что могут служить безвредными переносчиками для других вакцин. Этот вектор уже успешно использовался в DZIF для разработки вакцины против MERS, близкого родственника SARS-CoV-2; вакцина уже находятся в клинических испытаниях.
В дополнение к проверенной платформе MVA ученые DZIF также исследуют вторую платформу для разработки вакцин, чтобы как можно быстрее достичь своей цели. Под руководством ученого, работающего в DZIF Михаэль Мюлебах использует вакцину против кори в качестве переносчика чужеродных вирусных белков. Вакцинация против кори использовалась миллионы раз с высокой эффективностью и безопасностью с 1960-х годов. Теперь ученые также комбинируют этот вектор с компонентом SARS-CoV-2.
Количество | Стоимость | Доставка | ||
Партия, шт | Наличные | Безнал УСНО | Безнал с НДС | Условия поставки при 100% предоплате |
100 | 9 900 р. | 19 900 р. | 19 000 р. | Курьером на следующий день |
1 200 | 58 800 р. | 94 800 р. | 106 800 р. | Курьером на следующий день |
12 000 | 468 000 р. | 588 000 р. | 648 000 р. | Курьером на следующий день |
100 000 | 3 700 000 р. | 3 900 000 р. | 4 100 000 р. | Авто 3 рабочих дня после поступления оплаты |
1 000 000 | 34 000 000 р. | 36 000 000 р. | 37 000 000 р. | Авто партиями по 100 000 штук ежедневно |
10 000 000 | 260 000 000 р. | 270 000 000 р. | 270 000 000 р. | Авто партиями по 100 000 штук ежедневно |
Введите ваше имя и телефон. Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время